Детали передка
Каркас рамки, щитки облицовки радиатора, брызговик и кронштейн брызговика передних крыльев, неподвижные звенья петель капота с осью и гайкой, кронштейны в моторном отсеке; много деталей без наименования в росписи.
Группа 53 · УАЗ Патриот 3163 (ЗМЗ-409, КПП и РК Dymos, мосты Spicer) · код узла 8403
Открыть схему с выносками в каталоге
Детали узла: 42 поз.
Статусы номеров: ✓ 0 проверено у 2+ продавцов · ≈ 42 один источник · ? 0 не проверено. Источники каждого номера — в каталоге.
| Поз. | Номер | Деталь | Шт. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3163-1108039 316300110803900 | Кронштейн | ? | ≈ 1 источник |
| 2 | 3160-8407012 316000840701200 | Звено петли капота неподвижное правое | ? | ≈ 1 источник |
| 3 | 3163-8407038 316300840703800 | Ось петли капота | ? | ≈ 1 источник |
| 4 | 3160-8407013 316000840701300 | Звено петли капота неподвижное левое | ? | ≈ 1 источник |
| 5 | 1-40969 000100004096900 | Гайка Короткая запись выведена из 15-значного номера каталога (нормаль) — сверяйте по 15-значному. | ? | ≈ 1 источник |
| 6 | 3163-3710202 316300371020200 | Кронштейн выключателя охранной сигнализации | ? | ≈ 1 источник |
| 7 | 3163-8401050 316300840105000 | Каркас рамки | ? | ≈ 1 источник |
| 8 | 316310840105600 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 9 | 316310840106600 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 10 | 316310840107600 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 11 | 3163-8401480 316300840148000 | Щиток облицовки радиатора правый | ? | ≈ 1 источник |
| 12 | 316310840106400 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 13 | 316310840148300 | Щиток облицовки радиатора левый Номер — только в 15-значном формате каталога. | ? | ≈ 1 источник |
| 14 | 316310840149600 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 15 | 316310840149700 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 16 | 316310840105400 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 17 | 1-40982 000100004098200 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. Короткая запись выведена из 15-значного номера каталога (нормаль) — сверяйте по 15-значному. | ? | ≈ 1 источник |
| 18 | 316310840149000 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 19 | 316310840149100 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 20 | 3163-8403260-10 316300840326010 3163-8403260-30 — Пикап 23632 — по каталогу ELIS 236320-0000155-00, 236320-0000155-10, 236320-0000455-00: Элемент крыла внутренний правый (для а/м УАЗ Патриот с 2018 г.в.) | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 21 | 3163-3763044 316300376304400 | Кронштейн крепления контроллера | ? | ≈ 1 источник |
| 22 | 3163-8407130 316300840713000 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 23 | 3163-1164080-10 316300116408010 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 24 | 3163-5208040 316300520804000 | Усилитель кронштейна бачка | ? | ≈ 1 источник |
| 25 | 3160-8403270 316000840327000 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 26 | 3163-1109138 316300110913800 | Кронштейн крепления воздушного фильтра | ? | ≈ 1 источник |
| 27 | 3163-8403274-10 316300840327410 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 28 | 3163-8403278 316300840327800 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 29 | 316310840148800 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 30 | 3160-3724096 316000372409600 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 31 | 3163-3724096 316300372409600 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 32 | 3163-8110043 316300811004300 | Кронштейн брызговика переднего крыла правый | ? | ≈ 1 источник |
| 33 | 3163-8403261-11 316300840326111 3163-8403261-21 — Комплектация КЛАССИК — по каталогу ELIS 316300-0000105-30: Элемент крыла внутренний левый (для а/м УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ 409, без АБС) | Брызговик переднего крыла левый | ? | ≈ 1 источник |
| 34 | 3163-3538020-20 316300353802020 | Кронштейн с основанием | ? | ≈ 1 источник |
| 35 | 3163-3703020 316300370302000 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 36 | 3160-3703110 316000370311000 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 37 | 3163-3722112 316300372211200 | Кронштейн блока реле | ? | ≈ 1 источник |
| 38 | 316310840148900 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 39 | 3163-8403271 316300840327100 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 40 | 3163-8403275-10 316300840327510 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 41 | 3163-8403279 316300840327900 | Деталь без наименования в росписи Наименование в росписи не указано. Место установки по росписи не определено — на схеме показана рядом, вне места установки. | ? | ≈ 1 источник |
| 42 | 3163-3506072-10 316300350607210 | Кронштейн шлангов верхний | ? | ≈ 1 источник |
Ещё в системе «Передок»: Облицовки панели приборов, Ящик вещевой. Все узлы группы 53