Система впуска: впускная труба, ресивер, дроссель, топливная рампа
Впускная труба на шпильках головки блока с прокладкой; на ней — ресивер с прокладкой и кронштейном, дроссельный узел с прокладкой, топливная рампа с форсунками, датчик абсолютного давления, штуцеры, трубка вентиляции; компенсирующий шланг от воздушного фильтра к дросселю.
Группа 11 · УАЗ Патриот 3163 (ЗМЗ-409, КПП и РК Dymos, мосты Spicer) · код узла 1008 · ЗМЗ-409
Открыть схему с выносками в каталоге
Детали узла: 31 поз.
Статусы номеров: ✓ 6 проверено у 2+ продавцов · ≈ 25 один источник · ? 0 не проверено. Источники каждого номера — в каталоге.
| Поз. | Номер | Деталь | Шт. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 040624100808001 | Прокладка впускной трубы | ? | ≈ 1 источник |
| 2 | 291792-П2 000000029179202 | Шпилька | ? | ≈ 1 источник |
| 3 | 291813-П29 000000029181329 | Шпилька | ? | ≈ 1 источник |
| 4 | 874504-П29 000000087450429 | Гайка | ? | ≈ 1 источник |
| 5 | 040904100801400 | Труба впускная | 1 | ≈ 1 источник |
| 6 | 291752-П2 000000029175202 | Шпилька | ? | ≈ 1 источник |
| 7 | 291751-П2 000000029175102 | Шпилька | ? | ≈ 1 источник |
| 8 | 874505-П29 000000087450529 | Гайка | ? | ≈ 1 источник |
| 9 | 040620100808510 | Прокладка ресивера | ? | ≈ 1 источник |
| 10 | 040904100811720 | Ресивер У продавцов — 40904.1008117-20 (под датчик абсолютного давления). | 1 | ✓ Проверено |
| 11 | 000459377112500 | Болт | ? | ≈ 1 источник |
| 12 | 040905110001000 40905.1100020-01 — замена, по данным продавца | Топливопровод распределительный с форсунками Рампа с форсунками в сборе; у продавцов — 40905.1100010, замена 40905.1100020-01. | 1 | ✓ Проверено |
| 13 | 000459376111000 | Болт | ? | ≈ 1 источник |
| 14 | 040904100818400 | Кронштейн крепления ресивера | ? | ≈ 1 источник |
| 15 | 874402-П29 000000087440229 | Винт | ? | ≈ 1 источник |
| 16 | 252005-П29 000000025200529 | Шайба | ? | ≈ 1 источник |
| 17 | 201497-П29 000000020149729 | Болт | ? | ≈ 1 источник |
| 18 | 252006-П29 000000025200629 | Шайба | ? | ≈ 1 источник |
| 19 | 040904114801501 | Прокладка дросселя | ? | ≈ 1 источник |
| 20 | 040904114809000 | Дроссель У продавцов — 40904.1148090 (Bosch 0 280 750 151). | 1 | ✓ Проверено |
| 21 | 040904114824600 | Винт | ? | ≈ 1 источник |
| 22 | 040624100814801 | Штуцер | ? | ≈ 1 источник |
| 23 | 14-1107026 001400110702600 | Пробка | ? | ≈ 1 источник |
| 24 | 040904101419000 | Трубка вентиляции с уплотнительным кольцом | ? | ✓ Проверено |
| 25 | 201420-П29 000000020142029 | Болт | ? | ≈ 1 источник |
| 26 | 252004-П29 000000025200429 | Шайба | ? | ≈ 1 источник |
| 27 | 040905382901000 | Датчик абсолютного давления У продавцов — 40905.3829010 (Bosch 0 261 230 217). | ? | ✓ Проверено |
| 28 | 201418-П29 000000020141829 | Болт | ? | ≈ 1 источник |
| 29 | 296563-П29 000000029656329 | Пробка | ? | ≈ 1 источник |
| 30 | 3163-1109500 316300110950000 | Шланг компенсирующий | ? | ✓ Проверено |
| 31 | 3160-1109165 316000110916500 | Хомут | ? | ≈ 1 источник |
Ещё в системе «Впуск и воздушный фильтр»: Фильтр воздушный, Фильтр воздушный (элемент фильтрующий). Все узлы группы 11